Final Result 2019
26 oktober
Spa Francorchamps
Endurance Race
Koppel | Startnumber | Name | points |
1 | 475 | Neleman/Slob | 4 |
Klasse 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 348 | RVM Racing | 8 |
2 | 342 | The Dukes | 6 |
3 | 340 | Top Fit | 4 |
4 | 349 | Ciass Racing | 4 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 236 | Muckhof Racing | 12 |
2 | 230 | Vink Motorsport | 4 |
3 | 234 | NIemann autosport | 4 |
4 | 208 | van Vliet/van der Zweerde | 2 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 164 | KDW Racing team | 4 |
2 | 122 | Van Berlo Racing | 6 |
Final result 2019
5/6 oktober
Zandvoort
Class 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 600 | Gert Jan Konijnendijk | 44 |
2 | 69 | Jan Berry Drenth | 38 |
3 | 81 | Berenard Blaak | 34 |
4 | 10 | Mark Wieringa | 33 |
5 | 5 | Wolter Zijlstra | 32 |
6 | 3 | Tony Vijfschraft | 26 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 227 | Johan Hoogewerff | 126 |
2 | 270 | Berry Arendsen | 94 |
3 | 227 | Jacob van Outenaar | 82 |
4 | 100 | Gilles van Houtum | 37 |
5 | 77 | John den Hollander | 37 |
6 | 4 | Marcel van der Lip | 29 |
7 | 27 | Jaap Mudde | 16 |
Sport Pro | Startnumber | Name | points |
1 | 255 | Dirk Dekker | 60 |
2 | 63 | Tom Koop | 59 |
3 | 801 | Brothers Tischner | 43 |
4 | 135 | Peter van der Ham | 1 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 50 | Gerrit Vos | 83 |
2 | 176 | Sjef Janssen | 58 |
3 | 72 | Jan Visser | 42 |
4 | 106 | Joop/Bart Arendsen | 24 |
5 | 246 | Ruud Olij | 19 |
6 | 84 | Rob van den Broek | 16 |
GT | Startnumber | Name | points |
1 | 164 | Koen de Wit | 146 |
2 | 9 | Andy Dam | 73 |
3 | 236 | Eric van den Munckhof | 37 |
4 | 120 | Huub van Eijndhoven | 22 |
5 | 255 | Dirk Dekker | 16 |
STWC Series is powered by
Till Sprint race
24/25 Augustus 2019
Assen
Class 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 600 | Gert Jan Konijnendijk | 44 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 227 | Jacob van Outenaar | 66 |
2 | 270 | Berry Arendsen | 64 |
3 | 206 | Johan Hoogewerff | 64 |
4 | 94 | Marcel van der Lip | 29 |
5 | 100 | Gilles van Houtum | 18 |
6 | 27 | Jaap Mudde | 16 |
Sport Pro | Startnumber | Name | points |
1 | 255 | Dirk Dekker | 60 |
2 | 63 | Tom Koop | 44 |
3 | 135 | Peter van de Ham | 1 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 72 | Jan Visser | 42 |
2 | 106 | Joop & Bert Arendsen | 24 |
3 | 246 | Ruud Olij | 19 |
4 | 84 | Rob van den Broek | 16 |
GT | Startnumber | Name | points |
1 | 164 | Koen de Wit | 87 |
Till Endurance race
16 juni 2019
Assen
Koppel | Startnumber | Name | points |
1 | 475 | Neleman/Slob | 4 |
Klasse 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 348 | RVM Racing | 8 |
2 | 342 | The Dukes | 6 |
3 | 340 | Top Fit | 4 |
4 | 349 | Ciass Racing | 2 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 236 | Muckhof Racing | 12 |
2 | 230 | Vink Motorsport | 4 |
3 | 234 | NIemann autosport | 4 |
4 | 208 | van Vliet/van der Zweerde | 2 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 122 | Van Berlo Racing | 4 |
2 | 164 | KDW Racing team | 4 |
Class 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 600 | Gert Jan Konijnendijk | 44 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 227 | Jacob van Outenaar | 66 |
2 | 270 | Berry Arendsen | 64 |
3 | 206 | Johan Hoogewerff | 64 |
4 | 94 | Marcel van der Lip | 29 |
5 | 100 | Gilles van Houtum | 18 |
6 | 27 | Jaap Mudde | 16 |
Sport Pro | Startnumber | Name | points |
1 | 255 | Dirk Dekker | 60 |
2 | 63 | Tom Koop | 44 |
3 | 135 | Peter van de Ham | 1 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 72 | Jan Visser | 42 |
2 | 106 | Joop & Bert Arendsen | 24 |
3 | 246 | Ruud Olij | 19 |
4 | 84 | Rob van den Broek | 16 |
GT | Startnumber | Name | points |
1 | 164 | Koen de Wit | 87 |
Sprint Races 8/9 juni Zandvoort
Till Sprint race
8/9 juni 2019
Zandvoort
Class 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 600 | Gert Jan Konijnendijk | 44 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 206 | Johan Hoogewerff | 41 |
2 | 227 | Jacob van Outenaar | 30 |
3 | 94 | Marcel vd Lip | 29 |
4 | 270 | Berry Arendsen | 28 |
5 | 100 | Gilles van Houtum | 18 |
6 | 27 | Jaap Mudde | 16 |
Sport Pro | Startnumber | Name | points |
1 | 63 | Tom Koop | 44 |
2 | 255 | Dirk Dekker | 18 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 106 | Joop & Bart Arendsen | 23 |
2 | 246 | Ruud Olij | 19 |
3 | 84 | Rob vd Broek | 16 |
GT | Startnumber | Name | points |
1 | 164 | Koen de Wit | 44 |
Sprint Races 27/28 april Spa Francorchamps
Sprint race
27 / 28 April
Spa Francorchamps
Endurance Races 22 april Zandvoort
Koppel | Startnumber | Name | points |
1 | 475 | Neleman/Slob | 4 |
Klasse 1 | Startnumber | Name | points |
1 | 348 | RVM Racing | 8 |
2 | 342 | The Dukes | 6 |
3 | 340 | Top Fit | 4 |
4 | DNC | 349 Ciass Racing | 0 |
Sport | Startnumber | Name | points |
1 | 236 | Muckhof Racing | 6 |
2 | 230 | Vink Motorsport | 4 |
3 | DNC | 234 NIemann autosport | 0 |
Super sport | Startnumber | Name | points |
1 | 122 | Van Berlo Racing | 4 |
2 | 164 | KDW Racing team | 2 |
Endurance race
22 April
Zandvoort